Thaiföld pénzneme a thai baht, melynek ki- és bevitele tilos, ezért legcélszerűbb, ha készpénzünket előzetesen amerikai dollárra vagy euróra váltjuk itthon. A legjobb árfolyamon a nagy címletű bankjegyeket váltják, érdemes 100 eurós vagy dolláros címletekkel készülni, de figyeljünk arra, hogy csak 2000 után nyomtatott, ép bankjegyeket vigyünk magunkkal, ugyanis az annál régebbieket vagy sérülteket nem fogadják el.
Fontos, hogy a bankkártya használata drága és csak nagyon kevés helyen lehet vele fizetni, így mindenképpen készüljünk elegendő készpénzzel az útra. A valuta tájékoztató jellegű árfolyama: 1 THB= 8.5 HUF.
Összegyűjtöttük néhány termék és szolgáltatás árát, hogy segítsünk a költségek pontosabb kalkulálásában, azt azonban meg kell jegyezni, hogy például Bangkokban (és a fejlett részeken) a megélhetés kétszer, de akár háromszor is annyiba kerülhet, mint a kisebb szigeteken. A következő táblázatok ezeknek az átlagolását tartalmazzák.
Éttermi árak:
Közepes minőségű étteremben 3 fogás | ∼4800-7400 HUF |
McDonalds menü (vagy azzal egyenértékű étel) | ∼1500 HUF |
Hazai sör (0.5 liter) | ∼700 HUF |
Importált sört (0,33l üveg) | ∼900 HUF |
Kóla (0,33l üveg) | ∼170 HUF |
Víz (0,33l üveg) | ∼90 HUF |
Cappuccino | ∼500 HUF |
Élelmiszer árak:
Tej (1 liter): | ∼400 HUF |
Friss fehér kenyér (0,5kg): | ∼300 HUF |
Fehér rizs (1 kg) | ∼300 HUF |
Tojás (12 db): | ∼400 HUF |
Helyi sajt (1kg): | ∼4 600 HUF |
Víz (1,5 literes palack): | ∼120 HUF |
Üveg bor (közepes minőségű): | ∼4 800 HUF |
Hazai sör (0,5 literes üveg): | ∼450 HUF |
Importált sört (0,33 literes üveg): | ∼750 HUF |
Doboz cigaretta (Marlboro): | ∼1 200 HUF |
Csirkemell (bőr és csont nélkül) - (1 kg): | ∼700 HUF |
Alma (1kg): | ∼700 HUF |
Burgonya (1kg): | ∼330 HUF |
Paradicsom (1kg): | ∼320 HUF |
Banán (1kg): | ∼300 HUF |
Narancs (1 kg) | ∼500 HUF |
Közlekedés és üzemanyag árak
Egyirányú buszjegy: | ∼240 HUF |
Benzin (1 liter) | ∼250 HUF |
Taxiba ülés: | ∼300 HUF |
Taxi kilométerenként: | ∼90 HUF |
Taxi 1 óra várakozás: | ∼1 000 HUF |
Autóbérlés (az autó kategóriájától függ; magabiztos és gyakorlott sofőröknek ajánljuk, mivel a helyi közlekedés igen kaotikusnak mondható) | ∼10,000-20,000 HUF/nap |
Szabadidős programok:
Teniszpálya bérlés (1 óra hétvégén): | ∼3 000 HUF |
Mozi - angol nyelvű (felnőtt jegy): | ∼1 800 HUF |
Jet Ski bérlés | ∼15,000 HUF/60 perc |
Speedboat | ∼100 000 HUF/nap |
Longtail boat | ∼12,000 HUF/6 óra |
Könnyű búvárkodás | ∼10 000 HUF/ 5 óra |
Mélytengeri búvárkodás | ∼50 000 HUF/5 óra |
Safari túra | ∼15 000 HUF/ 7 óra |